Beschikbaarheid en prijzen
Rood is bezet.
Juli, Augustus en September 2023 zijn reeds volgeboekt.
Rood is bezet.
Juli, Augustus en September 2023 zijn reeds volgeboekt.
Van | Tot | Weekprijs | Weekend/midweek |
---|---|---|---|
van6 maart | tot31 maart | week€ 398,- | weekend/midweek€ 224,- |
van31 maart | tot30 juni | week€ 498,- | weekend/midweek€ 274,- |
van30 juni | tot4 september | week€ 710,- | weekend/midweekN.V.T. |
van4 september | tot13 oktober | week€ 398,- | weekend/midweek€ 224,- |
van13 oktober | tot6 november | week€ 498,- | weekend/midweek€ 274,- |
van6 november | tot22 december | week€ 398,- | weekend/midweek€ 224,- |
van22 december | tot8 januari 2024 | week€ 498,- | weekend/midweek€ 274,- |
van2024 | tot | week | weekend/midweek |
van8 januari | tot9 februari | week€ 398,- | weekend/midweek€ 224,- |
van9 februari | tot26 februari | week€ 498,- | weekend/midweek€ 274,- |
van26 februari | tot29 maart | week€ 398,- | weekend/midweek€ 224,- |
van29 maart | tot28 juni | week€ 498,- | weekend/midweek€ 274,- |
van28 juni | tot30 augustus | week€ 710,- | weekend/midweekN.V.T. |
van30 augustus | tot18 oktober | week€ 398,- | weekend/midweek€ 224,- |
van18 oktober | tot4 november | week€ 498,- | weekend/midweek€ 274,- |
van4 november | tot15 november | week€ 398,- | weekend/midweek€ 224,- |
van15 november | tot18 november | week€ 498,- | weekend/midweek€ 274,- |
van18 november | tot20 december | week€ 398,- | weekend/midweek€ 224,- |
van20 december | tot6 januari 2025 | week€ 498,- | weekend/midweek€ 274,- |
Weekend
vrijdag vanaf 15.00 uur
tot maandag 10.00 uur
Midweek
maandag vanaf 15.00 uur
tot vrijdag 10.00 uur
Week
vrijdag – vrijdag
maandag – maandag
Boek nu geheel vrijblijvend ons vakantiehuis en ontvang uw huurkosten volledig terug in het geval toerisme in Zeeland niet meer is toegelaten.
U kunt ons huisje ook veilig en snel online boeken en betalen via: